BMC teammachine(チームマシーン) SLR01 SIX ULTEGRA Di2 完成車 2027年モデル
BMCの軽量クライミングバイク!
2025年にフルモデルチェンジした最新バージョンはエアロです!
軽くて、切れ味鋭く、そして驚くほど速い。妥協なきコントロールで、どんな高地も征服する。それがTeammachine SLR 01です。10年以上、世界のサイクリストがそのヒルクライム性能を高い評価を得てきました。
そして今、この最新モデルは、その伝統を受け継ぎ、さらに洗練されたデザインと、かつてない反応速度で、クライミングパフォーマンスの新たな時代を切り開きます。これは進化を超えた、次世代のヒルクライム性能の誕生です。
※このモデルより、コックピットシステム(ハンドル回り)は別売りとなります。
試乗させていただきました。
とにかく漕ぎ出しと登りが軽快なバイクです。
使い古されたインプレッション構文で「ギア板2枚ほど軽く感じる」というのがありますが、まさにそれです。
速度維持や巡行の性能ではteammachine R 01に負けますが、登り特化型のバイクと言えます。
商品画像
| Frame | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Fork | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 43mm offset Size 54-61 |
| Seatpost | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 Saddle: Fizik Vento Argo X5 | 140mm |
| BB | PF86 Bottom Bracket |
| Tire Clearance | 32mm (Measured Width) |
| Drivetrain | Crankset: SHIMANO Ultegra (FC-R8100) Chainrings: 52-36T Power Meter: 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) Cassette: SHIMANO Ultegra (CS-R8101) Cassette Size: 11-34T Chain: SHIMANO CN-M8100 Front Derailleur: SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) Rear Derailleur: SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) Shifters: SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) Gears: 2 x 12 Bottom Bracket: SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B) |
|---|---|
| カラー | Stealth White |
| サイズ | 47,51,54 |
| Wheels | Rims: CR 40 Carbon | Tubeless Ready | 40mm Hubs (F/R): TXC-812 & TXC-240A Center Lock Tires: Contiental Grand Prix TR | Tubeless | 28mm Tubeless Information: Tubeless Rim | Tubeless Tires |
| Cockpit | Stem: BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology Handlebar: BMC HB D4 01, 0, 6 | 01 Premium Carbon | Race Geometry | 125mm drop, 80mm reach, 6° flare Grips: BMC Tacky 3mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
| 付属品 | Aerocore Bottle Cages |
| 重量 | Weight without Pedals: 7.9kg | Size 54 as pictured with all accessories |
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 |
| Reach MM | 368 | 378 | 387 | 393 |
| Seat Tube MM | 418 | 463 | 499 | 519 |
| Top Tube MM | 522 | 532 | 552 | 562 |
| Head Tube MM | 108 | 133 | 149 | 165 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center MM | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM | 568 | 586 | 589 | 599 |
| Wheelbase MM | 968 | 986 | 989 | 999 |
| BB Drop MM | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake MM | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Trail MM | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Legth MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bar Width MM | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| Bar Drop MM | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 |








定価:(税込)¥1,177,000 → 15%OFF!税込¥1,000,000!