BMC KAIUS01(カイウス01) THREE RIVAL eTap 2x12s 完成車 2027年モデル
グラベルカテゴリーは、単にバイクパッキングやアドベンチャーのみではありません。
絶え間なく変化する多様な地形や目的に、常に対応し続け、レース仕様のハイパフォーマンスも求められているカテゴリーになっています。
“Unbound Speed(無限のスピード)”にアクセスするグラベルレースモデルが登場!!
以前試乗させていただいた事があります。
BMCのレースバイク、teammachineSLR01に近い性能を持ったバイクで、グラベルバイクながら卓越したクライミング性能を持っています。
低速からの加速が強いので、低速域が多いグラベルライドでも軽快に走れると思います。
商品画像
| フレーム | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design ICS Technology, Stealth Cable Routing Integrated Aerocore Bottle Cages Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
|---|---|
| フォーク | Kaius 01 Premium Carbon ICS Technology, Stealth Cable Routing TCC Race Compliance Level Stealth Dropout Design Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
| シートポスト | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost – 15mm Offset |
| BB | PF86 |
| Drivetrain | SRAM RIVAL AXS 2x12 |
| タイヤクリアランス | 44mm (Measured Width) |
| メインコンポ | SRAM RIVAL AXS 2x12 |
|---|---|
| カラー | Saffron & Black |
| サイズ | 47,51,54 |
| フォーク | KAIUS 01 Premium Carbon ICS Technology Stealth Brake Routing TCC Race Level Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
| クランクセット | SRAM RIVAL DUB Wide 2x 43-30T |
| スプロケット | SRAM RIVAL AXS XG-1250 10-36T 12s |
| チェーン | SRAM RIVAL 12 speed |
| リアメカ | SRAM RIVAL AXS eTap Wide |
| シフター | SRAM RIVAL AXS eTap HRD |
| ブレーキ | SRAM Rival eTap AXS HRD – Paceline X Rotors (160/160) |
| ハンドル | BMC RAB03 Ergo Top Shape, Compact Bend |
| ステム | ICS2 Integrated Cockpit |
| シートポスト | KAIUS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset 27.2mm径 ドロッパーシートポスト対応 |
| サドル | Fizik Vento Argo R5 |
| ハブ | CRD-400 thru-axle |
| リム | CRD-400 Carbon – Tubeless Ready – 40mm |
| タイヤ | Pirelli Cinturato Gravel H – 40mm |
| 重量制限 | 120kg |
| 推奨室内トレーラー | WAHOO: Kickr, Kickr Core
TACX: Neo 2T Smart, Flux 2 Smart, Flux S Smart ELITE: Direto XR, Suito, Turno |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
| Size | 47 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|
| Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 |
| Stack mm | 510 | 530 | 550 |
| Reach mm | 390 | 397 | 401 |
| Seat tube st mm | 428 | 452 | 468 |
| Top tube tt‘ mm | 546 | 559 | 569 |
| Head tube ht mm | 85 | 106 | 123 |
| Seat angle sa ° | 73 | 73 | 73 |
| Head angle ha ° | 71 | 71 | 72 |
| Rear Center mm | 420 | 420 | 420 |
| Front center fc mm | 596 | 610 | 608 |
| Wheelbase wb mm | 1003 | 1017 | 1015 |
| BB drop mm | 80 | 80 | 80 |
| Fork length fl mm | 387 | 387 | 387 |
| Fork rake fr mm | 50 | 50 | 45 |
| Trail mm | 66 | 66 | 68 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | 90 | 100 | 100 |
| Stem angle ° | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Bar width mm | 400 | 420 | 420 |
| Bar drop mm | 117 | 117 | 117 |
| Bar reach mm | 77 | 77 | 77 |
| Post length mm | 282 | 322 | 362 |
| Post offset mm | 15 | 15 | 15 |
| Stand over height mm | 684 | 722 |








定価:(税込)¥1,210,000 → 15%OFF!税込¥1,028,000