サイズ |
48
|
50
|
52
|
53(frame)
|
54
|
55(frame)
|
メーカー発表の乗車可能身長 |
160-170
|
165-172
|
168-175
|
168-177
|
170-180
|
173-182
|
当店のおすすめする適正身長 |
162-167
|
168-171
|
172-174
|
|
175-178
|
|
サイズ |
56
|
57(frame)
|
58
|
59(frame)
|
60
|
63
|
メーカー発表の乗車可能身長 |
175-185
|
175-187
|
177-188
|
180-190
|
180-192
|
187-193
|
当店のおすすめする適正身長 |
179-180
|
|
181-185
|
|
185-
|
|
SYNAPSE GEOMETRY
SIZE | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60 |
Measured Size(cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Head Tube Angle | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 |
Chain Stay Length(cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fork Rake(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27 | 27 |
Wheelbase(cm) | 97.4 | 97.9 | 98.7 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 102.1 |
Standover Height(cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 79.5 | 81.3 | 83.3 | 85.7 |
Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
Front Center(cm) | 57.5 | 58 | 58.8 | 59.5 | 60.5 | 60 | 62 |
Head Tube Length(cm) | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Six13、Six13 PRO、CAAD 8 OPTIMO ROAD GEOMETRY
SIZE | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
Measured Size(cm) | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.3 | 56.0 | 56.8 | 57.5 | 58.3 | 59.0 | 60.0 |
Chain Stay Length(cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
Fork Rake(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Wheelbase(cm) | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.3 | 97.5 | 98.3 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 100.9 | 101.2 |
Trail(cm) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Standover Height(cm) | 73.6 | 74.7 | 76.5 | 77.5 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.3 | 82.5 | 83.3 | 84.2 | 86.9 |
Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Front Center(cm) | 56.6 | 57.2 | 57.4 | 57.9 | 58.0 | 58.8 | 59.5 | 59.8 | 60.1 | 60.3 | 61.0 | 61.4 |
Head Tube Length(cm) | 11 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19.2 | 21.9 |
CAAD 7 OPTIMO ROAD
SIZE | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
Measured Size(cm) | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.3 | 56.0 | 56.8 | 57.5 | 58.3 | 59.0 | 60.0 |
Chain Stay Length(cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
Fork Rake(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bottom Bracket Height(cm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Wheelbase(cm) | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.3 | 97.5 | 98.3 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 100.9 | 101.2 |
Trail(cm) | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Standover Height(cm) | 73.6 | 74.7 | 76.5 | 77.5 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.3 | 82.5 | 83.3 | 84.2 | 86.9 |
Bottom Bracket Drop(cm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Front Center(cm) | 56.6 | 57.2 | 57.4 | 57.9 | 58.0 | 58.8 | 59.5 | 59.8 | 60.1 | 60.3 | 61.0 | 61.4 |
Head Tube Length(cm) | 9.9 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19.2 | 21.9 |
CAAD 5 OPTIMO ROAD
SIZE | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
Measured Size(cm) | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Horizontal Top Tube Length(cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.25 | 56.0 | 56.75 | 57.5 | 58.25 | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
Chain Stay Length(cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
Fork Rake(mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Bottom Bracket Height(cm) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Wheelbase(cm) | 95.6 | 96.7 | 96.9 | 97.4 | 97.9 | 98.2 | 99.0 | 99.7 | 100.5 | 100.2 | 100.9 | 101.9 | 102.9 |
Trail(cm) | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.89 | 5.9 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Standover Height(cm) | 73.6 | 74.7 | 76.5 | 77.5 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.3 | 82.5 | 83.3 | 84.2 | 86.9 | 90.4 |
Bottom Bracket Drop(cm) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Front Center(cm) | 56.6 | 57.1 | 57.3 | 57.8 | 58.3 | 58.6 | 59.3 | 60.0 | 60.9 | 60.6 | 61.3 | 62.3 | 63.3 |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。