COLNAGO(コルナゴ) V5-RS フレームセット 2027
COLNAGOの軽量クライミングバイク!
ロードバイクのフレーム重量はわずか 685g(未塗装)。V4Rsと比較して12.5%軽量に仕上がっており、V4Rsで確立した剛性と反応性を損なうことなく軽量化を達成した 。
グランツールをはじめ、多くの勝利を獲得したV4Rsの速さを損なうことなく、重量をさらに最適化するため、あらゆるディテールについて再検証された。
シートポストは、D型シェイプから新しいシェイプへと設計を変え、より薄く、軽量化され、さらに優れた空力特性を獲得。カーボンレイアップも刷新し、V4Rs と同等の剛性、堅牢性を維持しながら、カーボン使用量を減らし軽量化を達成している。
ケーブル類のインナー化のため、ヘッドセット内部はD型シェイプになっている。内装される2つのベアリングは上部が 1″1/8、下部は 1″1/4 と異なる径をとっている。
BBはJIS規格を採用。
税込価格:¥2,090,000(Dura Ace Di2 仕様)
税込価格: ¥1,771,000(Ultegra Di2 仕様)
SPEC
| フレーム: | カーボン |
|---|---|
| コンポ: | フレームセットでの販売です。 |
| カラー: | UAEチーム(SDM5)、ホワイトブルー(VRWB)、 ブラック(VRBK)、UAEチーム(SDM6)、WhiteRainbow(STNT)、BlackMarble(STBU) |
| サイズ: | 420 / 455 / 485 / 510 / 530 / 550 / 570 |
26/09/01付 当店&メーカー在庫&納期
| カラー/サイズ | 420s | 455s | 485s | 510s | 530s | 550s | 570s |
| UAEチーム(SDM5) | あり | あり | あり | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 |
| ホワイトブルー(VRWB) | あり | あり | あり | あり | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| ブラック(VRBK) | あり | あり | あり | あり | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| Size | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420S | 420 | 75.5 | 503 | 101 | 70.6 | 408 | 579 | 72 | 371 | 377 | 509 | 47 |
| 455S | 455 | 75.3 | 514 | 112 | 71.5 | 408 | 581.5 | 72 | 377 | 377 | 523 | 47 |
| 485S | 485 | 74.8 | 530 | 127 | 72.3 | 408 | 586.5 | 72 | 384 | 377 | 539 | 47 |
| 510S | 510 | 74.5 | 544 | 146 | 72.5 | 408 | 596.5 | 72 | 390 | 377 | 557 | 47 |
| 530S | 530 | 73.8 | 564 | 162 | 73 | 408 | 600 | 72 | 397 | 377 | 575 | 43 |
| 550S | 550 | 73.5 | 578 | 181 | 73 | 408 | 612.5 | 72 | 404 | 377 | 593 | 43 |
| 570S | 570 | 73.3 | 595 | 199 | 73.5 | 408 | 622 | 72 | 411 | 377 | 612 | 43 |
※記載の無い項目についてはメーカー非公表となります。























































定価:(税込)¥1,089,000 → お問い合わせください!