トラックレーサー
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
パナソニックオーダーシステム
| 今流行りのピストバイクですが、こちらは本当のレース用ですのでブレーキを取付ける事がで出来ません。公道を走る場合はFPC12のフレームでフリーギヤを取付けなければなりません。 |
FPC02S FPC02H フレーム仕様
| フレーム | Cr-Mo ORDER |
| 完成車重量(フレームサイズ) | 1,980g(530 SIZE) |
| フレームサイズ | 460〜630mm(10mm刻み) |
| ヘッドパーツ | DURA-ACE HP-7410 JISサイズ NJS |
| フロントフォーク | Cr-Mo φ24.0/13.0 t1.0 フルロストワックスラグJISサイズ |
| 付属品 | グリス |
FPC02S FPC02H フレームサイズ
| サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 460 | 505 | 511 | 569 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°10' | 966 | 24 | 728 | 87 |
| 470 | 470 | 505 | 508 | 567 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°10' | 964 | 14 | 736 | 87 |
| 480 | 480 | 510 | 511 | 568 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°20' | 966 | 5 | 743 | 87 |
| 490 | 490 | 510 | - | 568 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°20' | 965 | - | 752 | 92 |
| 500 | 500 | 515 | - | 573 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°20' | 970 | - | 762 | 102 |
| 510 | 510 | 520 | - | 575 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°50' | 972 | - | 772 | 111 |
| 520 | 520 | 525 | - | 580 | 405 | 60 | 40 | 75°50' | 72°50' | 978 | - | 781 | 121 |
| 530 | 530 | 530 | - | 577 | 405 | 60 | 40 | 75°20' | 73°20' | 974 | - | 790 | 128 |
| 540 | 540 | 535 | - | 582 | 405 | 60 | 40 | 75°20' | 73°20' | 979 | - | 800 | 138 |
| 550 | 550 | 540 | - | 587 | 405 | 60 | 40 | 75°20' | 73°20' | 985 | - | 809 | 148 |
| 560 | 560 | 545 | - | 583 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 981 | - | 818 | 156 |
| 570 | 570 | 550 | - | 588 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 986 | - | 827 | 166 |
| 580 | 580 | 555 | - | 594 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 991 | - | 837 | 176 |
| 590 | 590 | 560 | - | 599 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 996 | - | 847 | 186 |
| 600 | 600 | 565 | - | 604 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1001 | - | 856 | 196 |
| 610 | 610 | 570 | - | 609 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1007 | - | 866 | 206 |
| 620 | 620 | 575 | - | 614 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1012 | - | 875 | 216 |
| 630 | 630 | 580 | - | 619 | 405 | 60 | 40 | 74°50' | 73°50' | 1017 | - | 885 | 226 |

| ロードレーサーのフレームから完成車を組む場合の金額目安 シマノ カンパニョーロ |
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
自転車パーツコーナー
自転車生活にあったら便利なもの色々