2015年モデルが定価の5%OFF!!
パナソニックはセミオーダーです。
全てご注文いただけます。
オーダーできるカラー&デザインはこちら
![]() |
FRCD02/ORCD02 |
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
![]() |
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり!!詳細はこちら!! |
安定した制動力をもつメカニカルディスクブレーキを搭載したロングライド専用設計のORCD02は、ブルベ専用モデルとも言える。ブレーキング時に、後三角にかかる大きな応力に対する剛性を確保したロストワックス製のオリジナルディスクエンド、低重心ジオメトリーによる優れた走行安定性、剛性のバランスに優れたクロモリプレステージチューブを採用。また、28Cサイズのタイヤまで装着できるので、荒れた路面の旧道を巡る「グラベル系」のサイクリングスタイルにも対応する。あなたを冒険に誘う性能をぜひ味わっていただきたい。
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
460 | 460 | 507 | 515 | 580 | 413 | 64 | 45 | 75°5' | 71° | 985 | 33 | 728 | 86 |
470 | 470 | 509 | 515 | 580 | 413 | 64 | 45 | 75°5' | 71° | 985 | 24 | 736 | 86 |
480 | 480 | 512 | 518 | 579 | 413 | 72 | 45 | 75° | 71°20' | 981 | 23 | 737 | 86 |
490 | 490 | 514 | 517 | 579 | 413 | 72 | 45 | 75° | 71°20' | 981 | 14 | 744 | 86 |
500 | 500 | 516 | 519 | 580 | 413 | 72 | 45 | 75° | 71°20' | 983 | 11 | 753 | 93 |
510 | 510 | 522 | 523 | 581 | 413 | 74 | 45 | 74°40' | 71°20' | 983 | 4 | 759 | 93 |
520 | 520 | 526 | 527 | 583 | 413 | 74 | 45 | 74°40' | 71°40' | 984 | 3 | 768 | 101 |
530 | 530 | 532 | 533 | 583 | 413 | 74 | 45 | 74°20' | 72° | 985 | 2 | 777 | 109 |
540 | 540 | 539 | 539 | 590 | 413 | 74 | 45 | 74°20' | 72° | 991 | - | 786 | 117 |
550 | 550 | 546 | 546 | 591 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°20' | 993 | - | 795 | 125 |
560 | 560 | 552 | 552 | 598 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°20' | 999 | - | 804 | 135 |
570 | 570 | 559 | 559 | 605 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°20' | 1007 | - | 814 | 145 |
580 | 580 | 566 | 566 | 609 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°40' | 1011 | - | 824 | 153 |
590 | 590 | 572 | 572 | 615 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°40' | 1017 | - | 833 | 163 |
600 | 600 | 579 | 579 | 622 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°40' | 1024 | - | 843 | 173 |
610 | 610 | 586 | 586 | 629 | 413 | 74 | 45 | 74° | 72°40' | 1031 | - | 852 | 183 |
COMPONENT CHOICE:ULTEGRA or 105
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
完成車質量(フレームサイズ) | 質量 9.4kg ORCD02 U / ULTEGRA 550mmサイズ MAVIC KSYRIUM PRO DISC CHOICE |
|
フレーム単体質量(フレームサイズ) | 1,860g(550mmサイズ) | |
フレーム | サイズ | 460~610mm(10mm刻み) |
トップチューブ | PRESTIGE Φ28.6 t0.7/0.5/0.8 | |
ダウンチューブ | PRESTIGE Φ31.8 t0.9/0.6/0.9 | |
シートチューブ | PRESTIGE Φ28.6 t0.7/0.5/0.8 | |
ヘッドチューブ | Cr-Mo Φ36.0. t1.2 | |
チェーンステー | Cr-Mo Φ22.2/12.0 t0.8 | |
シートステー | Cr-Mo Φ14.0/10.0 t0.6 | |
ヘッドパーツ | TANGE J-2 1-1/8 (40mmカーボンスペーサー付) | |
ハンガー幅 | 68mm BC1.37×24(JIS) | |
接合方式 | ヘッド・シート・ハンガーラグ ロストワックス 低温銀ロー付溶接 | |
エンド | ロストワックス オリジナルストレートドロップディスクエンド アイレット付、エンド幅135mm | |
フロントフォーク | ディスクブレーキ専用カーボンフォーク A-HEADアルミステム 1-1/8サイズ アイレット付 670g(550mmサイズの時) | |
ハンドル | ハンドルバー | アルミ アナトミックシャロータイプ クランプ径Φ31.8 W:360/380/400mm(芯幅) ドロップ125mm リーチ70mm W:420mm(芯幅) ドロップ140mm リーチ90mm |
ハンドルステム | アルミ 1-1/8 クランプ径Φ31.8 60~120mm(10mm刻み) | |
バーテープ | ソフトバーテープ(GEL付) ブラック or ホワイト or ブラウン | |
シート | サドル | VELO VL-1133(ノーマル) or VL-2105(ワイド) or VL-1221(クラシック) |
シートポスト | アルミワンピースタイプ Φ27.2 L=250mm | |
シートバンド | シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付) | |
付属品 | ベル(バンド止め)、リフレクター、1600mmロングワイヤー錠、 4・5・6mm六角アーレンキー、LEDバッテリーランプ(Panasonic SKL131) |
|
フレームセット付属品 | フロントフォーク、ヘッドパーツ、カーボンヘッドキャップ、 アンカーナット、シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付)、グリス |
|
備考 | 装着可能タイヤサイズ | 700×28C |
フロントディレーラー形式 | Φ28.6mmバンド・ダウンルートタイプ |
ORCD02 /U ULTEGRA CHOICE
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
ホイール | タイヤ | Panaracer TOURER Plus Brevet Edition 700x26C( WO) FV |
リム | シマノ WH-RX31( BLACK) or MAVIC KSYRIUM PRO DISC | |
スポーク | シマノ WH-RX31( BLACK) or MAVIC KSYRIUM PRO DISC | |
ハブ | シマノ WH-RX31( BLACK) or MAVIC KSYRIUM PRO DISC | |
ドライブ トレイン |
フロントディレーラー | シマノ ULTEGRA FD-6800-B |
リヤディレーラー | シマノ ULTEGRA RD-6800 GS | |
シフトレバー | シマノ ULTEGRA ST-6800 STIデュアルコントロールレバー |
|
ギヤクランク | シマノ ULTEGRA FC-6800 52×36T 165mm or 170mm or 175mm |
|
ハンガー | シマノ ULTEGRA SM-BBR60 | |
フリーホイール | シマノ ULTEGRA CS-6800 11×12×13×14×16×18×20×22×25×28×32T | |
チェーン | シマノ CN-HG700-11 | |
ペダル | シマノ SPD PD-M520( SILVER)( ペダルリフレクターSM-PD22付) or ペダルなし | |
ブレーキ | アーチ | TRP SPYRE メカニカルディスクブレーキ(シマノブレーキパッドB01Sと互換性あり) /SM-RT64 センターロックタイプディスクローターΦ160mm |
レバー | シマノ 105 ST-5800( SILVER) STIデュアルコントロールレバー |
ORCD02 /1 105 CHOICE
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
ホイール | タイヤ | Panaracer TOURER Plus Brevet Edition 700x26C( WO) FV |
リム | シマノ WH-RX31( BLACK) or MAVIC KSYRIUM PRO DISC | |
スポーク | シマノ WH-RX31( BLACK) or MAVIC KSYRIUM PRO DISC | |
ハブ | シマノ WH-RX31( BLACK) or MAVIC KSYRIUM PRO DISC | |
ドライブ トレイン |
フロントディレーラー | シマノ 105 FD-5800-B( SILVER) |
リヤディレーラー | シマノ 105 RD-5800 GS( SILVER) | |
シフトレバー | シマノ 105 ST-5800( SILVER) STIデュアルコントロールレバー |
|
ギヤクランク | シマノ 105 FC-5800( SILVER) 52×36T 165mm or 170mm or 175mm |
|
ハンガー | シマノ SM-BBR60 | |
フリーホイール | シマノ 105 CS-5800 11×12×13×14×16×18×20×22×25×28×32T | |
チェーン | シマノ CN-HG600-11 | |
ペダル | シマノ SPD PD-M520( SILVER)( ペダルリフレクターSM-PD22付) or ペダルなし | |
ブレーキ | アーチ | TRP SPYRE メカニカルディスクブレーキ(シマノブレーキパッドB01Sと互換性あり) /SM-RT64 センターロックタイプディスクローターΦ160mm |
レバー | シマノ 105 ST-5800( SILVER) STIデュアルコントロールレバー |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月もかかるのか)