2015年モデルが定価の5%OFF!!
パナソニックはセミオーダーです。
全てご注文いただけます。
オーダーできるカラー&デザインはこちら
![]() |
ODR6 |
ODR6完成車(標準仕様)
定価¥145,800~
完成車 重量:10.5kg
ODR6 シマノ TIAGRA 完成車
定価¥159,840~
カラー/セミオーダー
2015年モデルが 5% OFF限定特価中!!
特価価格(標準仕様)¥138,510~
特価価格(TIAGRA)¥151,848~
※上記写真は完成車のサンプルです。
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
ご注文、お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
![]() |
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり!!詳細はこちら!! |
気軽にオーダーできる本格ロードバイクといえるODR6。ロングライドはもちろん、シティコミューターとしてもおすすめの一台だ。力のかかる両端を厚く、中央を薄くするダブルバテッド加工のクロモリチューブ、美しく強いロストワックスラグを採用。ロングタイプのキャリパーブレーキと700×25Cタイヤ、キャリヤやドロヨケを取付けられる台座を標準装備。バイクライフに柔軟に対応する拡張性の高さも魅力である。
ODR6
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
430 | 430 | 491 | 502 | 581 | 408 | 60 | 50 | 76° | 71° | 978 | 57 | 710 | 87 |
460 | 460 | 503 | 512 | 584 | 408 | 60 | 50 | 75°50' | 71°' | 985 | 42 | 732 | 91 |
490 | 490 | 510 | 513 | 585 | 408 | 60 | 50 | 75° | 71° | 985 | 13 | 754 | 91 |
510 | 510 | 518 | 518 | 583 | 408 | 64 | 50 | 74°40' | 71°20' | 983 | - | 766 | 91 |
530 | 530 | 528 | 528 | 584 | 408 | 68 | 50 | 74°20' | 72° | 982 | - | 780 | 103 |
550 | 550 | 542 | 542 | 593 | 408 | 68 | 50 | 74° | 72°20' | 992 | - | 799 | 123 |
570 | 570 | 555 | 555 | 607 | 408 | 68 | 50 | 74° | 72°20' | 1005 | - | 818 | 143 |
FRAME SIZE | 適応身長(cm) | 股下(cm) |
430mm | 147~153 | 68~71 |
460mm | 153~157 | 71~74 |
490mm | 157~164 | 74~77 |
510mm | 164~170 | 77~80 |
530mm | 170~177 | 80~83 |
550mm | 176~182 | 83~86 |
570mm | 182~188 | 86~89 |
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
完成車質量(フレームサイズ) | 10.5kg ODR6 510mmサイズ | |
フレーム単体質量(フレームサイズ) | 2,290g(550mmサイズ) | |
フレーム | サイズ | 430・460・490・510・530・550・570mm |
トップチューブ | Cr-Mo Φ28.6 t0.9/0.6/0.9 Cr-Mo Φ28.6 t0.9(430mmサイズのみ) |
|
ダウンチューブ | Cr-Mo Φ28.6 t0.9/0.6/0.9 | |
シートチューブ | Cr-Mo Φ28.6 t0.9/0.6SB | |
ヘッドチューブ | Cr-Mo Φ31.8. t1.2 | |
チェーンステー | Hi-Ten Φ22.2/13.5 t1.0 | |
シートステー | Hi-Ten Φ14.0/12.0 t1.0 | |
ヘッドパーツ | TANGE PASSAGE JISサイズ 10mmハイコラム | |
ハンガー幅 | 68mm BC1.37×24(JIS) | |
接合方式 | ヘッド・シート・ハンガーラグ ロストワックス | |
エンド | ストレートドロップエンド、アイレット付、エンド幅130mm | |
フロントフォーク | Hi-Ten Φ23.0/13.0 t1.2 JISサイズ アーチサイズ57mm用 783g(550mmサイズの時) |
|
ハンドル | ハンドルバー | NITTO Mod185 シャロータイプ クランプ径Φ26.0 ドロップ140mm リーチ82mm W:380mm(430・460mmサイズ)/400mm(490・510mmサイズ) / 420mm(530・550・570mmサイズ)(芯幅) |
ハンドルステム | NITTO NP クランプ径Φ26.0 60mm(430mm) 70mm(460・490mm) 90mm(510・530mm)110mm(550・570mm) | |
バーテープ | ソフトバーテープ(GEL付) ブラック or ホワイト or ブラウン | |
シート | サドル | VELO VL-1133(ノーマル) or VL-2105(ワイド) or VL-1221(クラシック) |
シートポスト | アルミワンピースタイプ Φ27.2 L=250mm | |
シートバンド | シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付) | |
付属品 | ベル(バンド止め)、リフレクター、1600mmロングワイヤー錠、 5・6mm六角アーレンキー、LEDバッテリーランプ(Panasonic SKL131) |
|
フレームセット付属品 | - | |
備考 | 装着可能タイヤサイズ | 700×28C |
フロントディレーラー形式 | Φ28.6mmバンド・ダウンルートタイプ |
標準仕様 SBAAタウンスポーツ(完成車のみ)
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
ホイール | タイヤ | Panaracer PASELA LX 700×25C(WO) FV |
リム | シマノ WH-R501 | |
スポーク | シマノ WH-R501 | |
ハブ | シマノ WH-R501 | |
ドライブ トレイン |
フロントディレーラー | シマノ CLARIS FD-2400-B |
リヤディレーラー | シマノ CLARIS RD-2400 | |
シフトレバー | シマノ CLARIS ST-2400 STIデュアルコントロールレバー |
|
ギヤクランク | スギノ XD500 48X34T 165mm(430・460・490mmサイズ) 170mm(510・530・550・570mmサイズ) |
|
ハンガー | シマノ BB-UN26 MM110 | |
フリーホイール | シマノ CS-HG50-8 13×14×15×17×19×21×23×26T |
|
チェーン | シマノ CN-HG50 | |
ペダル | MKS TOURING LITE SHORT | |
ブレーキ | アーチ | シマノ BR-R451 アーチサイズ57mm |
レバー | シマノ CLARIS ST-2400 STIデュアルコントロールレバー |
ODR6T / TIAGRA SBAAタウンスポーツ(完成車のみ)
マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
ホイール | タイヤ | Panaracer PASELA LX 700×25C(WO) FV |
リム | シマノ WH-R501 | |
スポーク | シマノ WH-R501 | |
ハブ | シマノ WH-R501 | |
ドライブ トレイン |
フロントディレーラー | シマノ TIAGRA FD-4600-B |
リヤディレーラー | シマノ TIAGRA RD-4600-SS | |
シフトレバー | シマノ TIAGRA ST-4600 STIデュアルコントロールレバー |
|
ギヤクランク | スギノ TD2 48X34T 165mm(430・460・490mmサイズ) 170mm(510・530・550・570mmサイズ) |
|
ハンガー | シマノ BB-UN26 MM110 | |
フリーホイール | シマノ TIAGRA CS-4600 |
|
チェーン | シマノ TIAGRA CN-4601 | |
ペダル | MKS TOURING LITE SHORT | |
ブレーキ | アーチ | シマノ BR-R451 アーチサイズ57mm |
レバー | シマノ TIAGRA ST-4600 STIデュアルコントロールレバー |
在庫、納期、販売価格はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月もかかるのか)