PINARELLO (ピナレロ) DOGMA F(ドグマF) フレームセット 2026(追加カラー)
PINARELLO(ピナレロ) 2025年モデルとして新登場です。
6色+INEOSチームカラーで展開されます。
従来のモデルより0.2%エアロに、
また、フレーム・フォーク・シートポスト・TALONハンドルのトータルで108gの軽量化にも成功しています。
タイヤクリアランスは30mmまでのタイヤに対応
カーボンは東レのM40Xを使っています。
従来のT1100よりも引っ張り強度を上げて、剛性と破断しにくさのバランスの良い所を狙っているとの事。 ご予約受け付け中!
TALON FASTハンドル(別売り) 税込¥193,600
納期はG110 LUXTER RED GOLD ,G112 LUXTER BLUEの2色が9月から順次
他カラーはそれ以降となります。
※フレームセットでの販売です。画像は完成車のイメージとなります。
SPEC
フレーム: | TORAYCA M40X カーボン |
---|---|
コンポ: | フレームセットでの販売です。 |
カラー: | LUXTER TURQUOISE, LUXTER GREY MATT, LUXTER AMBER, LUXTER BLUE SHINY |
サイズ: | 43、46.5、50、51.5、53、54、55、56、57.5、59.5、62 |
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.40 | 69.50 | 407 | 102 | 67 | 47 | 373 | 351.5 | 502 |
450 | 465 | 515 | 74.40 | 70.50 | 407 | 109 | 72 | 47 | 373 | 365.4 | 517.3 |
465 | 500 | 525 | 74.00 | 71.40 | 407 | 114 | 72 | 47 | 373 | 372.2 | 525.2 |
485 | 515 | 535 | 73.70 | 72.00 | 407 | 119 | 72 | 47 | 373 | 378.2 | 532.1 |
500 | 530 | 545 | 73.70 | 72.50 | 407 | 128.0 | 72 | 47 | 373 | 383.3 | 542.4 |
510 | 540 | 550 | 73.40 | 72.80 | 408 | 136.0 | 72 | 47 | 373 | 385.3 | 551 |
520 | 550 | 557 | 73.40 | 72.80 | 408 | 147.0 | 72 | 47 | 373 | 389.2 | 561.5 |
525 | 560 | 565 | 73.00 | 73.20 | 409 | 154.5 | 72 | 47 | 373 | 390.8 | 570.1 |
540 | 575 | 575 | 73.00 | 73.70 | 409 | 168.0 | 72 | 47 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.40 | 73.40 | 409 | 204.0 | 67 | 47 | 373 | 393.4 | 613.2 |
600 | 620 | 620 | 72.00 | 73.40 | 411 | 244 | 67 | 47 | 373 | 410 | 651.6 |
定価:(税込)¥1,155,000 → お問合せ下さい!