Raleigh(ラレー) CLUB RACE(クラブレース) CLR CLARIS完成車 2025
RALEIGHのクラシックシリーズ、クラブモデルに新たなモデルが追加。
フード上出しのケ ーブルーティングにコットンバーテープとSelleItalia Turboサドル。 }
自然と調和し、のどかなサイクリングを楽しむエロイカを思わせるモデル
クラシカルな形状のロードバイク!
目安身長
450:155~165cm
500:165~175cm
550:175~185cm
| Frame Size | 450, 500, 550mm |
|---|---|
| Frame | Double Butted Full Cr-Mo, W/Investment-cast Lugs |
| Fork | Cr-Mo W/Investment-cast Crown |
| Component | SHIMANO CLARIS 2×8 SPEED |
| Brake | Road Caliper BRAKE |
| Lever | Diacompe QR Hooded Lever |
| Handle | ZOOM RALEIGH LOGO HANDLE |
| Crank | ANDEL RALEIGH LOGO CRANK |
| Wheel | SHIMANO HUB + WEINMANN RIM |
| Tire | 700x25C |
| Weight | 10.5 kg (W/O PEDAL) |
7/31付 当店&メーカー在庫&納期
| カラー/サイズ | 450 | 500 | 550 |
| パールホワイト | あり | あり | 店あり |
| グロスブラック | あり | 店あり | あり |
Specification
| FRAME | MODEL | CLR CLUB RACE |
|---|---|---|
| COLOR | Gloss Black, Pearl White | |
| SIZE | 450, 500, 550mm | |
| FRAME | Double Butted Full Cr-Mo, W/Investment-cast Lugs | |
| FRONT FORK | Cr-Mo W/Investment-cast Crown | |
| HEAD SET | CH CH-907-JN, 1” Thread JIS Micro-Adjust | |
| BB SETS | CH CH-52, 68-116mm Cartlidge-Bearing | |
| COCKPIT | HANDLE BAR | ZOOM DR-AL123B, CLUB CLASSICS Maes Special W:380MM (450) 400MM (500, 550) BARBORE 25.4MM |
| HANDLE STEM | ZOOM HE-C80D QUILL 25.4x150MM 80MM (450, 500), 100MM (550) | |
| BAR TAPE / GRIP | ||
| DRIVE TRAIN | SHIFTER | SHIMANO SL-R400 DownTube Shifters 8 x Friction |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO CLARIS SS | |
| FRONT DEREILLEUR | SHIMANO CLARIS 28.6MM | |
| CHAINWHEEL | ANDEL RSC6-272F-PW CLUB CLASSICS w/Detachable Chain-guard 46-30T x 165MM (450), 170MM (500, 550) | |
| GEAR | SHIMANO CS-HG31-8 11-13-15-18-21-24-28-32T | |
| CHAIN | SHIMANO CN-HG40 | |
| PEDALS | – | |
| BRAKE | BRAKES | TEKTRO R539 w/Cartridge Brake-Shoes |
| LEVERS | DIA-COMPE DC-204QC w/Cable-adjuster | |
| WHEELS | HUBS | SHIMANO HB-RS300/FH-RS300 32H 100×130 |
| RIMS | WEINMANN CLUB CLASSICS 700C 622-17C 32H w/eyelets | |
| TIRES | KENDA K-WEST 700x25C F/V | |
| SEAT | SADDLE | Selle Italis TURBO Nubak |
| SEAT POST | KALLOY SP-265 27.2mmx300mm | |
| OTHER | ||
| WEIGHT | 10.5 kg (W/O PEDAL) |
Geometry
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | α° | β° | N | P | Q | R | S | |
| 450mm | 450 | 95 | 498 | 510 | 575 | 410 | 975 | 45 | 70 | 68 | 130 | 66 | 71.5 | 75.5 | 733 | 801 | 976 | 378 | 503 |
| 500mm | 500 | 95 | 521 | 524 | 580 | 410 | 980 | 45 | 70 | 68 | 130 | 63 | 72.0 | 75.0 | 757 | 849 | 1024 | 387 | 504 |
| 550mm | 550 | 130 | 536 | 536 | 580 | 410 | 980 | 45 | 70 | 68 | 130 | 60 | 72.5 | 74.0 | 797 | 894 | 1069 | 380 | 540 |




















定価:(税込)¥159,500 → 40%OFF!税込¥95,000!