X-LAB AD9 フレームセット
東レT1100カーボンと最先端CFD解析+風洞実験で極限まで磨き上げたエアロダイナミクスを備える、X-LAB最速のワールドツアー・エアロロード
※フレームセットにはハンドルバーは付属しません
SPEC
| フレーム: | 東レT1100カーボン |
|---|---|
| コンポ: | フレームセットでの販売です。 |
| カラー: | ASTANA, Laboral Kutxa Women-Team Replica, South Africa Champion Edition, XDS 30th Anniversary Edition, Italian Champion Edition, XDS China Team Replica |
| サイズ: | XS, S, M, L, XL |
| 項目 / Item | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — シートチューブ長 / Seat Tube Length | 470mm | 495mm | 515mm | 540mm | 565mm |
| B — トップチューブ長 / Top Tube Length | 504mm | 523mm | 540mm | 559mm | 579mm |
| C — ヘッドチューブ長 / Head Tube Length | 105mm | 118mm | 130mm | 148mm | 171mm |
| D — シートチューブ角 / Seat Tube Angle | 75° | 75° | 74° | 74° | 73° |
| E — ヘッドチューブ角 / Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| F — チェーンステー長 / Chainstay | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| G — ホイールベース / Wheelbase | 970mm | 978mm | 982mm | 992mm | 1007mm |
| H — BBドロップ / Bottom Bracket Drop | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| I — スタック / Stack | 505mm | 520mm | 534mm | 553mm | 575mm |
| J — リーチ / Reach | 371mm | 379mm | 387mm | 395mm | 405mm |
| K — フロントセンター / Front Center | 575mm | 582mm | 583mm | 592mm | 607mm |
| O — スタンドオーバー / Stand Over | 753mm | 774mm | 792mm | 811mm | 834mm |























定価:(税込)¥396,000 → お問合せください