XDS AD9 DuraAce Di2完成車
東レT1100カーボンと最先端CFD解析+風洞実験で極限まで磨き上げたエアロダイナミクスを備える、X-LAB最速のワールドツアー・エアロロード
■ World-Class Aero Road Bike
XDSアスタナの戦いによって幾度となくその実力を証明し、ワールドツアーマシンの可能性を再定義してきた一台。スペック、ジオメトリ、そして効率性。そのすべてが稀有なまでの高次元で融合し、新たな基準を打ち立てます。
■ A Mastery of Carbon Fiber
東レのT1100カーボンフレームを採用し、わずか6.8kg (Lサイズ)という重量を実現したAD9。そこには、数々のチャンピオンマシンを世に送り出してきたXDSの数十年にわたるカーボン成形技術の粋が注ぎ込まれています。
■ Dominion over Wind Resistance
最新の数値流体力学(CFD)を駆使して設計されたAD9は、Silverstone Sports Engineering Hub(英国)での過酷な風洞実験をクリア。世界最高峰のエアロロードバイクと肩を並べる、比類なき空力性能を手に入れました。
SPEC
| フレーム: | 東レT1100カーボン |
|---|---|
| コンポ: | シマノDuraAce Di2 |
| カラー: | ASTANA, Hawkeye Purole, 30th Anniversary Edition |
| サイズ: | XS, S, M, L, XL |
| 項目 / Item | 仕様 |
|---|---|
| フレーム / Frame | XDS Carbon Frame(Toray T-1100)、UDH Compatible |
| フォーク / Fork | XDS Carbon Fork(Toray T-1100)、100x12mm Thru-axle |
| ハンドルバー / ステム / Handlebar / Stem | Branta Carbon Integrated |
| シートポスト / Seatpost | XDS Carbon Seatpost(Aero Profile) |
| リアディレイラー / Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace RD-R9250 Di2 |
| フロントディレイラー / Front Derailleur | Shimano Dura-Ace FD-R9250 Di2 |
| シフター / Shifters | Shimano Dura-Ace ST-R9270 Di2 |
| ブレーキ / Brakes | Shimano Dura-Ace BR-R9270 |
| カセット / Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200(11-34T) |
| クランクセット / Crankset | Branta Carbon Power Meter Crankset(52-36T)、29mm Alloy Spindle、Find My Anti-Theft Technology対応 |
| ボトムブラケット / Bottom Bracket | T47(29mm) |
| ローター / Rotors | Shimano SM-MT900(F:160mm / R:140mm) |
| チェーン / Chain | Shimano CN-M9100 |
| ホイールセット / Wheelset | Branta C50 ULR(Carbon Rims & Spokes、Ceramic Bearings) |
| タイヤ / Tires | Michelin Pro 5(700x28C) |
| 最大タイヤクリアランス / Max Tire Clearance | 32C |
| サドル / Saddle | Prologo Nago R4 PAS(Carbon Rails / Team Replica) or Selle Italia SLR Boost(Carbon Rails / Hawkeye) |
| 重量 / Weight | 6.82 kg / 15.03 lbs(Size L) |
| サイズ展開 / Size Options | XS / S / M / L / XL |
| 項目 / Item | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — シートチューブ長 / Seat Tube Length | 470mm | 495mm | 515mm | 540mm | 565mm |
| B — トップチューブ長 / Top Tube Length | 504mm | 523mm | 540mm | 559mm | 579mm |
| C — ヘッドチューブ長 / Head Tube Length | 105mm | 118mm | 130mm | 148mm | 171mm |
| D — シートチューブ角 / Seat Tube Angle | 75° | 75° | 74° | 74° | 73° |
| E — ヘッドチューブ角 / Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| F — チェーンステー長 / Chainstay | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| G — ホイールベース / Wheelbase | 970mm | 978mm | 982mm | 992mm | 1007mm |
| H — BBドロップ / Bottom Bracket Drop | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| I — スタック / Stack | 505mm | 520mm | 534mm | 553mm | 575mm |
| J — リーチ / Reach | 371mm | 379mm | 387mm | 395mm | 405mm |
| K — フロントセンター / Front Center | 575mm | 582mm | 583mm | 592mm | 607mm |
| O — スタンドオーバー / Stand Over | 753mm | 774mm | 792mm | 811mm | 834mm |










定価:(税込)¥1,199,000 → お問合せください