XDS RS5 105 完成車
X6アルミフレームとセミインテグレーテッド設計、Shimano 105+パワーメーター内蔵クランクを融合し、耐久性・快適性・実用性を高次元で実現したオールラウンド・ロードバイク
SPEC
| フレーム: | アルミ |
|---|---|
| コンポ: | シマノ 105 |
| カラー: | Hydrostatic Blue, Wavebreaker White |
| サイズ: | XS, S, M, L, XL |
| 項目 / Item | 内容 / Details |
|---|---|
| フレーム / FRAME | XDS X6 アルミ合金フレーム, UDH Compatible |
| フォーク / FORK | XDS カーボンフォーク, 100×12mm Thru-axle |
| ハンドルバー/ステム / HANDLEBAR / STEM | Branta アルミ合金一体型 |
| シートポスト / SEATPOST | XDS カーボンシートポスト, エアロプロファイル |
| リアディレイラー / REAR DERAILLEUR | Shimano 105 RD-R7100 |
| フロントディレイラー / FRONT DERAILLEUR | Shimano 105 FD-R7100 |
| シフター / SHIFTERS | Shimano 105 ST-R7120 |
| ブレーキ / BRAKES | Shimano 105 BR-R7170 |
| カセット / CASSETTE | CS-R9012, 12-Speed, 11-34T |
| クランクセット / CRANKSET | Branta アルミ合金パワーメータークランクセット, 52-36T 24mm Steel Spindle, Apple「Find My」対応盗難防止機能 |
| ボトムブラケット / BOTTOM BRACKET | BSA 24mm |
| ローター / ROTORS | Shimano SM-RT56-S, Front: 160mm / Rear: 160mm |
| チェーン / CHAIN | SUMC SX12 |
| ホイールセット / WHEELSET | Branta A35 SL, アルミ合金リム |
| タイヤ / TIRES | Branta R332, 700×32C, 60TPI |
| 最大タイヤクリアランス / MAX TIRE CLEARANCE | 38C |
| サドル / SADDLE | Branta R302, Steel Rails |
| 重量 / WEIGHT | 9.54 kg / 21.03 lbs (Size L) |
| サイズ展開 / SIZE OPTIONS | XS / S / M / L / XL |
| 項目 / Item | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — シートチューブ長 / Seat Tube Length | 440mm | 480mm | 510mm | 540mm | 560mm |
| B — トップチューブ長 / Top Tube Length | 515mm | 530mm | 548mm | 568mm | 585mm |
| C — ヘッドチューブ長 / Head Tube Length | 115mm | 135mm | 155mm | 180mm | 205mm |
| D — シートチューブ角 / Seat Tube Angle | 75° | 74° | 74° | 73° | 73° |
| E — ヘッドチューブ角 / Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| F — チェーンステー長 / Chainstay | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| G — ホイールベース / Wheelbase | 999mm | 1001mm | 1004mm | 1018mm | 1033mm |
| H — BBドロップ / Bottom Bracket Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| I — スタック / Stack | 530mm | 553mm | 575mm | 599mm | 623mm |
| J — リーチ / Reach | 371mm | 375mm | 381mm | 387mm | 394mm |
| K — フロントセンター / Front Center | 590mm | 592mm | 596mm | 609mm | 624mm |
| M — フォーク長 / Fork Length | 386mm | 386mm | 386mm | 386mm | 386mm |
| O — スタンドオーバー / Stand Over | 725mm | 758mm | 784mm | 810mm | 831mm |









定価:(税込)¥239,800 → お問合せください