Cannondaleは対面販売となります。
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
2005年モデルが特価中!
ホワイトカラー各部のアップ
スペック
| F1000 | |
| Frame | Furio | 
| Fork | Speed DLR2 | 
| Rims | Mavic Crossland UST | 
| Hubs | Mavic Crossland UST | 
| Spokes | Mavic Crossland UST | 
| Tires | Maxxis Ignitor UST, 26 x 2.35" front, 26 x 2.1" rear | 
| Pedals | Shimano PD-M520 | 
| Crank | FSA V-Drive MegaExo, 22/32/44 | 
| Chain | Shimano 9-speed | 
| Rear Cogs | SRAM PG-970, 11-34 | 
| Bottom Bracket | FSA V-Drive MegaExo | 
| Front Derailleur | Shimano LX | 
| Rear Derailleur | SRAM X-9 | 
| Shifters | SRAM X-7 Trigger | 
| Handlebars | FSA FR-281A OS, 25 mm rise | 
| Stem | Cannondale XC3 HeadShok,31.8mm | 
| Headset | Cannondale HeadShok Si | 
| Brakeset | Avid Juicy7 | 
| Brakelevers | Avid Juicy7 | 
| Saddle | Fi'zi:k Nisente 2 Sport | 
| Seat Post | FSA FR-270 | 
| Colors | Race Red,Jet Black (gloss) (RED). Lightning White (gloss) (Wht). | 
| Sizes | P, S, M, L, X | 
| Weight | 実測12.0kg(Mサイズ、ペダルレス) | 
サイズ
| 
															SIZE / 適正身長 [cm] ()内はギリギリOK | ||||
| 
															P | 
															S | 
															M | 
															L | 
															XL | 
| 
															152-165 | 
															162-173 | 
															170-180 | 
															177-188 | 
															185-193 |