| SCALPEL TEAM REPLICA | SCALPEL 1 | SCALPEL 2 | SCALPEL 3 | |
| Frame | Scalpel,67mm | Scalpel,67mm | Scalpel .67mm | Scalpel,67mm | 
| Fork | Lefty Speed Carbon SL,110mm | Lefty Speed Carbon SL,110mm | Lefty Speed Carbon DLR2,110mm | Lefty Speed Bonded DLR2,110mm | 
| Rear Shock | Fox Float RP23 | Fox Float RP23 | Fox Float RP23 | Fox Float RP2 | 
| Rims | Mavic CrossMax SLR UST | Mavic CrossMax SLR UST | Mavic XM819 Disc, 24 hole | Mavic Cross Land UST | 
| Hubs | Mavic CrossMax SLR UST | Mavic CrossMax SLR UST | Cannondale Lefty front, Sun Ringle Dirty Flea rear | Mavic Cross Land UST | 
| Spokes | Mavic CrossMax SLR UST | Mavic CrossMax SLR UST | DT Swiss Competition | Mavic Cross Land UST | 
| Tires | Maxxis Larsen TT UST, 26 x 2.0" | Maxxis Larsen TT UST, 26 x 2.0" | Maxxis Larsen TT UST, 26 x 2.0" | Maxxis Larsen TT UST, 26 x 2.0" | 
| Pedals | CrankBrothers Rgg Beater | CrankBrothers Rgg Beater | CrankBrothers Rgg Beater | CrankBrothers Rgg Beater | 
| Crank | Cannondale Hollowgram Si, 22/32/44 | Shimano XTR, 22/32/44 | Shimano XT, 22/32/44 | FSA Afterburner MegaExo,22/32/44 | 
| Chain | SRAM PG-991 9-speed | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed | Shimano 9-speed | 
| Rear Cogs | Shimano XTR, 11-32 | Shimano XTR, 11-32 | Shimano XT, 11-34 | SRAM PG-970, 11-34 | 
| Bottom Bracket | Cannondale Hollowgram Si | Shimano XTR | Shimano XT | FSA Afterburner MegaExo | 
| Front Derailleur | Shimano XTR | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano LX | 
| Rear Derailleur | SRAM X-0 | Shimano XTR | Shimano XTR | SRAM X-9 | 
| Shifters | SRAM X-0 Trigger | Shimano XTR Rapidfire | Shimano XT Rapidfire | SRAM X-7 Trigger | 
| Handlebars | FSA K-Fortce,Flat | ContorolTech Carbon,Flat | ContorolTech Carbon,Flat | Cannondale C2 Alloy,Flat | 
| Stem | Cannondale XC3 Si 25.4mm | Cannondale XC3 Si 25.4mm | Cannondale XC3 Si 25.4mm | Cannondale XC3 Si 25.4mm | 
| Headset | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | Cannondale HeadShok Si | 
| Brakeset | Avid ULTIMATE | Shimano XTR | Shimano XT | Avid Juicy 7 | 
| Brakelevers | Avid ULTIMATE | Shimano XTR | Shimano XT | Avid Juicy 7 | 
| Saddle | Fi'zi:k Gobi Team Replica Ti | Fi'zi:k Gobi Ti | Fi'zi:k Nisene 2 HP Ti | Fi'zi:k Nisene 2 Sport | 
| Seat Post | FSA Carbon K-Force Lite | ContorolTech Carbon | ContorolTech Carbon | Cannondale C3 2014 Alloy | 
| Colors | レプリカ(ヴレデスタインチームレプリカ/グロス)(REP) | ブラック (ジェットブラック/グロス) (BLK). | ホワイト (ライトニングホワイト/グロス) (WHT). | ブルー (パトリオットブルー/ブロス) (BLU). | 
| Sizes | S, M, L, X | S, M, L, X | S, M, L, X | S, M, L, X | 
| Weight | 
Scalpel ジオメトリー
| SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 
| Seat Tube Length (cm/in) | 47/18.5 | 47/18.5 | 55.9/22 | 55.9/22 | 
| Top Tube Horizontal (cm/in) | 55.9/22 | 59.7/23.5 | 63.5/25 | 64.8/25.5 | 
| Head Tube Angle (degree) | 
																		70°  | |||
| Seat Tube Angle (degree) | 
																		73.5°  | |||
| Standover at TopTube Midpoint(cm/in) | 71.4/28.1 | 73.7/29.0 | 77/30.3 | 79.2/31.2 | 
| Wheel Base (cm/in) | 106.2/41.8 | 110/43.3 | 113/44.5 | 115.6/45.5 | 
| Front Center Distance (cm/in) | 63.5/25 | 67.1/26.4 | 70.8/27.9 | 72.6/28.6 | 
| Bottom Bracket Height (cm/in) | 
																		31.8/12.5 | |||
| Bottom Bracket Drop (cm/in) | 
																		1.1/.44 | |||
| Chainstay Length (cm/in) | 
																		43.4/17.1 | |||
| Fork Crown Height (cm/in) | 
																		55.9  | |||
| Fork Rake (cm/in) | 
																		4.6/1.8 | |||
| Fork Trail (cm/in) | 
																		 7.3/2.9 | |||
| Rear Travel (cm/in) | 
																		6.75/2.66 | |||
| Shock Eye-to-Eye (cm/in) | 
																		14/5.5  | |||
| Shock Stroke (cm/in) | 
																		25.4/1 | |||
| Recommended Sag | 
																		25%  | |||
フレーム適正サイズ(おおよその目安)
| 
																			SIZE / 適正身長 [cm] ()内はギリギリOK | |||
| 
																			S | 
																			M | 
																			L | 
																			XL | 
| 
																			163-170 | 
																			170-176 | 
																			177-185 | 
																			183-193 |