Panasonic FSS6 (パナソニック FSS6) フレームセット 2016
ランドナーとスポルティーフは似て非なるバイクだ。キャンピングなどハードな使用を前提としたランドナーに対し、スポルティーフは快走を目的としたサイクリング車である。元々はブルベなど制限時間のある長距離走破のために発展。FSS6はランドナーより重量が軽く軽快に走ることができ、さらにロードよりも車載能力が優れ、ロードの進化系ともいえる。クロモリプレステージチューブを採用し、限りなくロードに近い走行フィーリングを実現する。
当店&メーカー在庫&納期
| セミオーダー | 納期 |
| オーダー可能なカラー, デザイン | 約1ヶ月 |
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
メールでのお問い合わせはこちら。
| フレームのご購入をお考えの方 | |||
| ロードバイクのフレームから完成車を組む場合の金額目安 | |||
| SHIMANO(シマノ) | Campagnolo(カンパニョーロ) | ||
| SRAM(スラム) | フレーム適合表 | ||
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり ! 詳細はこちら
当店ではフレームにパーツを組み付ける前にこのような下処理を行っております。
| サイズ & ジオメトリー |
| スペック |
| マテリアル | Cr-Mo MODEL | |
| フレーム単体質量(フレームサイズ) | 2,070 g(550mmサイズ) | |
| フレーム | サイズ | 480・510・530・550mm |
| トップチューブ | PRESTIGE Φ28.6 t0.7/0.5/0.8 | |
| ダウンチューブ | PRESTIGE Φ31.8 t0.9/0.6/0.9 | |
| シートチューブ | PRESTIGE Φ28.6 t0.7/0.5/0.8 | |
| ヘッドチューブ | Cr-Mo Φ31.8 t1.2 | |
| チェーンステー | Cr-Mo Φ22.2/13.0 t1.0 | |
| シートステー | Cr-Mo Φ14.0/11.1 t0.8 | |
| ヘッドパーツ | パナソニックオリジナル輪行ヘッド 脱落防止機構付 | |
| ハンガー幅 | 68mm BC1.37×24(JIS) | |
| 接合方式 | ヘッド・シート・ハンガーラグ ロストワックス 低温銀ロー付溶接 | |
| エンド | ロストワックスストレートドロップエンド アイレット付、エンド幅130mm | |
| フロントフォーク | Cr-Mo Φ24.0/13.0 t1.0 ロストワックスラグ JISサイズ 800g(530mmサイズの時) | |
| シート | シートバンド | シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付) |
| フレームセット付属品 | フロントフォーク、ヘッドパーツ、本所製ドロヨケ、フロントキャリヤ(NITTO FRONT-M12)、シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付)、グリス | |
| 備考 | 装着可能タイヤサイズ | 700×32C |
| フロントディレーラー形式 | Φ28.6mmバンド・ダウンルート・ダウンスイングタイプ | |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
メールでのお問い合わせはこちら。










定価:(税込)¥ 156,600~ → (税込)¥ 148,770~