cannondale (キャノンデール) SUPERSIX EVO (スーパーシックスエボ) CARBON ULTEGRA 完成車 2018
(詳細はお問合せ下さい)
SPEC
| フレーム: | カーボン |
|---|---|
| コンポ: | ULTEGRA |
| カラー: | Cannondale Green , Jet Black |
| サイズ: | 44, 48, 50, 52, 54, 56 |
11/4付 当店&メーカー在庫&納期
| カラー/サイズ | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| キャノンデールグリーン | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 |
| ジェットブラック | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 |
お問い合わせ、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
メールでのお問い合わせはこちら。
| フレームのご購入をお考えの方 | |||
| ロードバイクのフレームから完成車を組む場合の金額目安 | |||
| SHIMANO(シマノ) | Campagnolo(カンパニョーロ) | ||
| SRAM(スラム) | フレーム適合表 | ||
当店はBGフィット対応店です。当店で自転車を買われた方には特典あり ! 詳細はこちら
当店ではフレームにパーツを組み付ける前にこのような下処理を行っております。
| サイズ & ジオメトリー |

| スペック |
| Frame | SuperSix EVO, BallisTec Carbon, Di2 Compatible, SPEED SAVE, PressFit BB30 |
| Fork | SuperSix EVO, BallisTec Carbon , SPEED SAVE, integrated crown race, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer |
| Crank | Cannondale Si, BB30a, w/ FSA Rings, 52/36 |
| Crank Option 1 | 該当なし |
| Crank Option 2 | 該当なし |
| Bottom Bracket | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Shifters | Shimano Ultegra R8000 |
| Speeds | 該当なし |
| Cog Set | Shimano 105, 11-28, 11-speed |
| Chain | Shimano HG601, 11-speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Wheels Size | 該当なし |
| Rims | Mavic Aksium WTS |
| Hubs | Mavic Aksium |
| Nipples | 該当なし |
| Tires | Mavic Yksion, folding, 700x25c |
| Pedals | 該当なし |
| Brake | Shimano Ultegra R8000 |
| Front Brake | 該当なし |
| Rear Brake | 該当なし |
| Handlebar | Cannondale C2, 2014 Alloy, Compact |
| Stem | Cannondale C2, 7050 Alloy, 31.8, 6 deg. |
| Headset | SuperSix EVO, 1-1/4″ lower bearing, 25mm Alloy top cap |
| Brake Levers | Shimano Ultegra R8000 |
| Crankset Chainwheel | 該当なし |
| Spokes | Mavic Aksium |
| Grips | Cannondale Bar Tape w/Gel, 3.5mm |
| Saddle | Selle Royal Seta S1 |
| Seat Post | Cannondale C3, 6061 Alloy, 25.4x350mm |
| Seat Clamp | 該当なし |
| Rear Shock | N/A |
| その他 | 該当なし |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ペダルはこちら











定価:(税込)297000 → 完売しました