仕様
| MODEL | 1885 ALU/ CARBON Shimano 105 10sp |
| Colors | Celeste, Grey |
| Sizes | 49/51/53/55/57 |
| Frame | 1885 ALU/CARBON B4P |
| Fork | FF38, 3K CARBON BLADES WITH CARBON STEERER B4P, 1-1/8” |
| Headset | FSA ZS-4D 1-1/8” SEMI-INTEGRATED |
| Shifters | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 |
| Front Derailleur | Shimano 105 34.9mm |
| Crankset | Shimano 105 53/39 : 165/170/170/170/172.5MM |
| BB | Included in Crank Set |
| Chain | KMC X10 |
| Sprocket | Shimano 105 10sp 12/25 |
| Brakes | FSA ENERGY |
| Brake Lever | Included in Shifter |
| Wheels | Fulcrum RACING 7 |
| Tire | Vittoria RUBINO SLICK 700X23C |
| Stem | FSA TEAM ISSUE/UD |
| Handlebar | Dedaelementi BIG PIEGA 380/400/400/420/420mm |
| Grips | Velo VLT-004-01 |
| Seatpost | FSA SL-K SP-RK-260SBS Carbon 31.6X350mm |
| Saddle | Fizi:k ARIONE MANGANESE |
| Pedals | NO |
| B4P - 1885 Al/Carbon | |||||
| サイズ | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| AS | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B1 | 523 | 526 | 535 | 550 | 560 |
| BS | 510 | 517 | 524 | 538 | 549 |
| C | 400 | 403 | 406 | 407 | 407 |
| D | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 |
| E | 110 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| G | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| G1 | 71 | 71 | 71.5 | 72.5 | 73 |
当店はレパルトコルサショップに認定されています。
サイクルウエアー類(ジャージ&パンツ、ヘルメット、シューズ等)はこちら
自転車と合わせてお勧めビアンキパーツセット