CRONO Triathron ALU
定価(Shimano105完成車):¥199,500
定価(ShimanoTIAGRA完成車):¥178,500
フレーム:アルミ&カーボンバック
カラー:ホワイト
完売しました。
仕様
| MODEL | Pico Crono/ Triathlon Alu Shimano 105 10sp Y1B44 |
| Colors | XT |
| Sizes | 51/53/55/57 |
| Frame | D2 CRONO ALU AERO |
| Fork | Bianchi FKU Carbon/Alu 1-1/8” |
| Headset | FSA ORBIT C |
| Shifters | Shimano DURA ACE bar end |
| Rear Derailleur | Shimano 105 10sp |
| Front Derailleur | Shimano 105 10sp |
| Crankset | FSA GROSSAMER PRO 53/39 |
| Chain | KMC X10 10sp |
| Sprocket | Shimano 105 10sp 12/25 |
| Brakes | Reparto Corse RC-471 forged Alloy Dual-Pivot |
| Brake Lever | Tektro RX 4.1 alloy |
| Wheels | Shimano WH-RS10 |
| Tire | Vittoria Zaffario Pro Slick 700X23 |
| Stem | Vision ST-RO-170-OE alloy |
| Handlebar | FSA HB-RO -b250/ Alloy |
| Grips | Velo VLT-001 |
| Seatpost | Aero Carbon |
| Saddle | Selle San Marco PONZA TT |
| Pedals | No |
| D2 - Crono Triathlon AL | ||||
| サイズ | 510 | 530 | 550 | 570 |
| AS | 520 | 530 | 540 | 550 |
| B1 | - | - | - | - |
| BS | 515 | 530 | 540 | 550 |
| C | 394 | 394 | 396 | 396 |
| D | 68 | 68 | 68 | 68 |
| E | 85 | 90 | 90 | 100 |
| G | 76 | 76 | 75.5 | 75.5 |
| G1 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 |
当店はレパルトコルサショップに認定されています。
サイクルウエアー類(ジャージ&パンツ、ヘルメット、シューズ等)はこちら
自転車と合わせてお勧めビアンキパーツセット