お問い合わせ、ご予約、入荷時期についてはこちらまで
仕様表
| MODEL | Imola Shimano TIAGRA |
| Colors | Celeste, Navy |
| Sizes | 44/49/51/53/55/57 |
| Frame | Cr-Mo with D.B. main tube |
| Fork | FC5 K-VID X 1-1/8” CARBON FORK WITH ALLOY STEERER TUBE |
| Headset | VP-A51AE 1-1/8” |
| Shifters | Shimano TIAGRA |
| Rear Derailleur | Shimano TIAGRA |
| Front Derailleur | Shimano TIAGRA 28.6mm |
| Crankset | FSA Vero 50/34 : 165/165/170/170/170/172.5mm |
| BB | FSA BB-7420AL 68X110.5mm |
| Chain | KMC X9 |
| Sprocket | Shimano CS-HG50-9 12/25 |
| Brakes | Shimano TIAGRA |
| Brake Lever | Included in Shifter |
| Rear Hub | Shimano TIAGRA 32H |
| Front Hub | Shimano TIAGRA 32H |
| Rims | Jalco DRX-4000 32H |
| Tire | Vittoria ZAFFIRO 700X23C |
| Stem | JD ST-58A : 80/90/90/100/100/110mm |
| Handlebar | FSA Omega Compact 380/380/400/400/420/420mm |
| Grips | Velo VLT-004 |
| Seatpost | SP-968G 27.2X350mm |
| Saddle | San Marco PONZA POWER ARROWHEAD |
| Pedals | Look Keo Easy |
サイズ&ジオメトリ


フレームサイズ
|
フレームサイズ mm
|
44
|
49
|
51
|
53
|
55
|
57
|
| 適応身長 cm(目安) | 150〜160 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 |