クロモリロードバイク完成車/フレームセット
スペック
| ◎フレーム:T-700 オリジナルカーボン(ヘッド&シートチューブ:7005 T-6 Alloy |
| ◎フロントフォーク:T-700 オリジナルカーボン |
| ◎サイズ:S・M・L |
| ◎エクシードツートーン |
| ◎シートポスト径:27.0mm |
| ◎重量:完成車 8.26kg(M)・フレーム&フォーク 1.75kg(L) |
詳細スペック
| Frame | TESTACH | PEAK | T-700 CARBON S/ M/ L HEAD&SEAT:7005 T-6 AL |
| Fork | TESTACH | CARBON | |
| Head Parts | TECHNO GLIDE | IS-22 | 1-1/8" |
| ヘッドスペーサー | TESTACH | CARBON 5mmx4pc | |
| B.B | Shimano | ULTEGRA | 6600 |
| レバー | Shimano | ULTEGRA | 6600 |
| F. Dereilleur | Shimano | ULTEGRA | 6600 |
| R. Dereilleur | Shimano | ULTEGRA | 6600SS |
| Chainwheel | Shimano | ULTEGRA | 6600 52x39T/170mm |
| Sprokcet | Shimano | ULTEGRA | 6600 12~25T 10S |
| Chain | Shimano | ULTEGRA | 6600 |
| Brake | Shimano | ULTEGRA | 6600 |
| Wheels | AMBROSIO | SONAR | W/O 700C |
| Tire | GOMMITALIA | LOGO | 700x23C |
| Tubes | GOMMITALIA | ||
| Handle Bar | DIXNA | ALLOY&CARBON S:380mm M&L:400mm | |
| Stem | DIXNA | S:100mm M&L:110mm | |
| Bartape | DIXNA | BLACK/BLACK | |
| Saddle | DIXNA | BLACK | |
| Seat Post | TESTACH | ALLOY&CARBON 300mm 27.2mm | |
| Seat Clamp | TESTACH | 31.8mm | |
| Chain Defrector | TESTACH | CLEAR | |
| Reflector | CAT-EYE | RR-160-BPR SP-6 | |
サイズ&ジオメトリ
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | RC | HL | OF |
| S | 480 | 525 | 72 | 74 | 68 | 403 | 110 | 45 |
| M | 500 | 535 | 72 | 73.5 | 68 | 405 | 130 | 45 |
| L | 520 | 550 | 72.5 | 73.5 | 68 | 405 | 150 | 45 |
PEAK exceed
| ○日本人体格に合うオールラウンドなバイク 日本人の体格に合わせ応力ねじれ剛性振動吸収性等を形状や肉厚バランスを実践テストデータに基づき配分したカーボンチューブは、シートチューブとヘッドチューブに敢えてアルミを使用する事でサイズごとのチューブ長の細分化を図っています。完成車スペックは細部まで妥協を許さない内容でレース出場が前提のライダーまで幅広い 層が満足できるコンペティションバイクと言えます。 |
こちらの機種にはペダルが付属しておりません。ロード用ペダルはこちら
ご注文、ご質問に便利な注文フォームをご用意しました。
New組立工程完全版
(繁忙期、当店の納期がなぜ1ヶ月以上もかかるのか)