在庫極少のため完売の際はご勘弁下さい。
試乗車の特価分はこちら
| 年式 | メーカー | 機種 | カラー | サイズ | フレーム素材 | 定価 | 特別 販売価格 |
| 2011 | CANNONDALE | SUPERSIX 5 105(試乗車) | CRB | 50 | フルカーボン | ¥269,000 | ¥201,750 |
| 2011 | SPECIALIZED | TARMAC EXPERT SL3 (試乗車) | NAVY | 52 | フルカーボン | ¥420,000 | ¥315,000 |
完成車(新車)特価一覧
| 年式 | メーカー | 機種 | カラー | サイズ | フレーム素材 | 定価 | 特別 販売価格 |
| 2011 | CANNOMDALE | SUPERSIX 5 105 | REP | 48,50,52,54 | フルカーボン | ¥269,000 | ¥228,650 |
| 2011 | CANNOMDALE | SUPERSIX 5 105 | CRB | 50,52 | フルカーボン | ¥269,000 | ¥228,650 |
| 2011 | CANNOMDALE | CAAD10 5 105 | RED | 50,52 | フルアルミ | ¥199,000 | ¥189,050 |
| 2011 | CANNOMDALE | CAAD8 6 Tiagra | WHT | 51 | フルアルミ | ¥139,000 | ¥132,050 |
| 2011 | SPECIALIZED | TARMAC EXPERT SL3 | NAVY | 49,52,54 | フルカーボン | ¥420,000 | ¥357,000 |
| 2011 | SPECIALIZED | TARMAC COMP SL2 | CRB | 52 | フルカーボン | ¥290,000 | ¥246,500 |
| 2011 | SPECIALIZED | ALLEZ ELITE | RED | 52 | フルアルミ | ¥140,000 | ¥119,000 |
| 2011 | PINARELLO | FP1 TIAGRA 9s | CDE | 54 | アルミ+カーボン | ¥178,000 | ¥160,200 |
| 2011 | PINARELLO | QUATTRO 105 | BOB | 50 | フルカーボン | ¥298,000 | ¥268,200 |
| 2011 | COLNAGO | CLX 2.0 105 | RED | 480s | フルカーボン | ¥336,000 | ¥285,600 |
| 2011 | COLNAGO | ACE 105 | RED | 480s | フルカーボン | ¥299,250 | ¥254,362 |
| 2011 | COLNAGO | PRIMA 105 | RED | 450s | フルアルミ | ¥194,250 | ¥165,112 |
| 2011 | BMC | SL02 | レッド | 51,54 | フルカーボン | ¥252,000 | ¥226,800 |
| 2011 | ANCHOR | RNC7 EQUIPE | ダークシルバー | 510 | クロモリ | ¥235,000 | ¥211,500 |
| 2011 | ANCHOR | RFA5 SPORS | スカイ | 390 | フルアルミ | ¥150,000 | ¥135,000 |
| 2011 | BIANCHI | Via Nirone7 ALU 105 | チェレステ | 55 | フルアルミ | ¥150,150 | ¥120,120 |
| 2011 | BIANCHI | Via Nirone7 ALU Carbon 105 | ホワイト/チェレステ | 50 | アルミ+カーボン | ¥168,000 | ¥134,400 |
| 2011 | BIANCHI | Via Nirone7 ALU Carbon ULTEGRA | チェレステ | 50,53 | アルミ+カーボン | ¥199,500 | ¥159,600 |
| 2011 | BIANCHI | Via Nirone7 ALU Carbon ULTEGRA | シルバーグレー | 53,55 | アルミ+カーボン | ¥199,500 | ¥159,600 |
| 2011 | BIANCHI | INFINITO 105 | ホワイト/チェレステ | 50,53,55 | フルカーボン | ¥252,000 | ¥201,600 |
| 2011 | BIANCHI | INFINITO 105 | ホワイト/ブルー | 50,53,55 | フルカーボン | ¥252,000 | ¥201,600 |
| 2011 | BIANCHI | INFINITO 105 | レッド | 55 | フルカーボン | ¥252,000 | ¥201,600 |
| 2011 | BIANCHI | INFINITO ULTEGRA | ブラック | 55 | フルカーボン | ¥325,500 | ¥260,400 |
| 2011 | BIANCHI | Vigorelli VELOCE | ホワイト | 51,53,57 | クロモリ | ¥210,000 | ¥168,000 |
| 2011 | BIANCHI | Vigorelli ULTEGRA | チェレステ | 53,57 | クロモリ | ¥195,300 | ¥156,240 |
| 2011 | BIANCHI | Vigorelli ULTEGRA | ブラック | 53,57 | クロモリ | ¥195,300 | ¥156,240 |
| 2011 | RALEIGH | Carlton R(CRR) | レッド | 51 | クロモリ | ¥199,500 | ¥159,600 |
| 2011 | RALEIGH | Carlton R(CRR) | ブラック | 47,51,55 | クロモリ | ¥199,500 | ¥159,600 |
| 2011 | FELT | F75 | グロスネイビー | 480 | フルアルミ | ¥144,900 | ¥115,920 |
| 2011 | FELT | F5 | グロスカーボン | 480 | フルカーボン | ¥204,750 | ¥163,800 |
| 2011 | FELT | AR5 | グロスクリアー | 510 | フルカーボン | ¥299,250 | ¥239,400 |
| 2011 | GIOS | AEROLITE | ブルー | 51,54 | アルミ+カーボンバック | ¥147,000 | ¥110,250 |
| 2010 | PINARELLO | FP3 Ultegra | シルバーホワイト | 50 | フルカーボン | ¥388,000 | ¥298,000 |
| 2010 | ORBEA | ONIX 105 | ホワイト | 48,51,54 | フルカーボン | ¥238,000 | ¥190,400 |
| 2010 | ORBEA | ONIX ULTEGRA | ホワイトレッド | 51 | フルカーボン | ¥298,000 | ¥238,400 |
| 2010 | SPECIALIZED | ROUBAIX ELITE | カーボン | 49 | フルカーボン | ¥280,000 | ¥210,000 |
| 2010 | BIANCHI | Via Nirone 7 Alu Carbon Shimano 105 Compact | チェレステ | 50 | アルミ+カーボンバック | ¥168,000 | ¥126,000 |
| 2010 | BIANCHI | Via Nirone 7 Alu Carbon Shimano Ultegra Mix Compact | チェレステ | 50 | アルミ+カーボンバック | ¥189,000 | ¥141,750 |
| 2009 | BIANCHI | 928 Carbon Mono Q 105 10s Double | チェレステ | 53 | フルカーボン | ¥247,800 | ¥173,460 |
| 2009 | CANNONDALE | SIX CARBON 3 COMPACT | BLK | 50 | フルカーボン | ¥339,000 | ¥237,300 |
| 2007 | ORBEA | AQUA CARBON TIAGRA完成車 |
ブラック | 51 | アルミ+カーボンバック | ¥190,000 | |
| 2007 | ORBEA | AQUA CARBON TIAGRA完成車 |
レッド | 51 | アルミ+カーボンバック | ¥190,000 |
対面販売のみの機種がございます。ご了承下さい。